市场回暖 83家公司一季度筹码大幅集中(名单)
 
来源:上海证券报(上海)  点击数: 时间:2008-04-30 09:40
【查看互联网上关于市场回暖 83家公司一季度筹码大幅集中(名单) 所有内容】
Google提供的广告

  ⊙天相投顾王巍峰

  截至4月28日,沪深两市披露2008年一季报的A股公司已有1114家,不包括股东数据不完整公司、期间一直处于停牌公司和今年新上市公司,其余1055家上市公司中,一季度末股东户数较去年底减少的公司有453家,占比43%,其中83家公司股东户数据减少幅度超过20%,一季度末股户数比去年底增加的公司有602家,其中135家公司股东户数增加幅度在30%以上,63家公司股东户数增加幅度超过50%。

  一季度末股东户数较去年底下降幅度最大的前五名公司分别是金龙汽车、金牛能源、生意宝、古越龙山和新中基,五家公司股东人数减少均接近或超过半数,除金龙汽车今年一季度股价微跌1.81%外,其余四家公司股价都表现为逆势上涨,其中煤炭行业的金牛能源一季度股价大幅上涨了35.15%。筹码趋于集中个股一季度市场表现普遍强于大盘,数据显示,一季度末股东户数减少超一成的190家公司中,仅宏达经编、露天煤业等8家公司一季度股价跌幅超过上证指数外,其余近96%的公司一季度市场表现强于大盘,威远生化、中国中期等52只个股更是实现逆势上涨。

  一季度末股东户数增一倍以上公司有11家,前五名分别是冠福家用、中国船舶、宝新能源、华联综超和金风科技,五只个股一季度下跌幅度全部在20%以上,冠福家用、中国船舶两只个股一季度股价下跌更是超过50%。数据显示,筹码分散个股逾八成一季度股价下跌,超过两成的数量跌幅高于大盘。

  已披露季报显示,通信、石油、日用品、软件及服务、煤炭行业内筹码集中个股占到多数。通信行业25家公司披露季报,17家持股趋于集中,占到该行业内已披露季报公司总数的近70%,中兴通讯、恒宝股份、国脉科技、远望谷四家公司股东户数减少幅度在20%以上,今年一季度盈利均比去年同期实现翻番或接近翻番,同时我们看到,该行业内股东户数增加较多的闽福发A、中国联通、高鸿股份等公司,一季度盈利和增长性均不足,可见企业的盈利能力及成长性终是机构投资者选股的重要方面。煤炭行业内筹码集中个股多于筹码分散个股,这也和煤炭行业一季度持续高景气相符,金牛能源、国际实业、露天煤业等公司股东减少在20%以上,回望一季度这些个股在二级市场的表现也均明显好于大盘。

  投资者较为关注的金融行业筹码集中和分散的个股基本持平,但是筹码集中的个股股东户数减少幅度相对不大,而筹码分散个股股东人数上升幅度较大,可见,机构在一季度对金融行业整体表现为减持,这和基金前不久披露的一季报显示结果相符。中国中期、招商银行、太平洋等个股股东户数较去年底有所减少,减少幅度均未超过20%,浦发银行、中信证券、中国人寿、兴业银行四只个股,一季度末股东户数比去年底均增加了一半以上。

  石化、农林牧副渔、民般业、电力、供水供气、化纤等行业筹码趋于分散的个股占行业内已披露季报公司的比例较大。三家已披露季报的石化行业公司股东户数较去年底均不同程度上升,中国石化由于炼油业务亏损,一季度净利润下降了65%,二级市场上该股一季度股价大幅下跌48%,季报披露显示一季度末股东户数增加了约43%,机构减持明显。在产品涨价政策支持双重利好之下,农业个股在今年一季度表现远远强于大盘,但已披露季报数据显示,行业内超过八成的个股一季度筹码趋于分散,我们注意到,敦煌种业、丰乐种业、新赛股份等众多一季度股价大幅上升的农业个股,股东人数缺大幅增加,增加幅度均在30%以上,同时行业内多数个股盈利水平不佳。

  一季报股东户数下降较多公司一览

 

 

 

 

 

 

代码 名称 收盘价(元)[2008/04/28] 每股收益(元)[2008第一季度] 净利润增长率(%)[2008第一季度] 股东人数[2008第一季度] 股东人数较07年末增加(%) 一季度末户均持股(股) 涨幅(%)[1.1-3.31] 涨幅(%)[4.1-4.28] 行业
600686 金龙汽车 21.31 0.34 159.23 9,366 -60.73 31,504 -1.81 0.38 汽车及配件
000937 金牛能源 42.36 0.38 84.96 25,287 -58.13 31,159 35.15 16.34 煤炭
002095 生 意 宝 49.49 0.15 5.31 3,591 -50.50 16,708 6.16 -22.55 软件及服务
600059 古越龙山 19.25 0.19 52.17 19,947 -49.61 11,671 6.73 13.16 食品
000972 新 中 基 21.06 0.08 365.40 18,947 -48.24 17,014 3.39 27.64 农林牧副渔
000665 武汉塑料 6.94 0.00 -21.53 12,294 -46.51 14,437 -2.25 -11.14 汽车及配件
002078 太阳纸业 33.90 0.30 81.54 7,171 -44.35 50,043 -3.58 3.04 造纸包装
000950 建峰化工 16.76 0.25 231.19 12,293 -43.90 20,279 20.02 22.02 化工
600694 大商股份 37.30 0.43 55.09 10,092 -43.35 29,104 -9.59 -6.87 商业
600096 云天化 62.00 0.36 38.08 14,665 -43.21 36,573 25.94 0.00 化工
000635 英 力 特 25.70 0.27 103.23 12,291 -42.01 11,185 -2.30 2.00 化工
000159 国际实业 18.40 0.08 258.52 17,159 -41.10 14,020 19.54 16.02 煤炭
000538 云南白药 27.35 0.18 14.89 17,318 -40.67 27,951 -22.15 8.49 医药
600803 威远生化 9.51 0.01 -32.13 23,590 -39.98 10,023 63.04 -17.95 综合
000063 中兴通讯 57.34 0.06 96.30 26,113 -39.76 36,745 -7.55 4.10 通信
000877 天山股份 14.95 -0.13 -1.10 12,294 -39.53 16,921 -5.42 0.74 建材
000963 华东医药 14.16 0.11 14.99 16,514 -38.99 26,284 -13.33 8.92 医药
000428 华天酒店 15.42 0.05 14.61 34,041 -38.41 10,830 -4.82 5.91 酒店 旅游
002106 莱宝高科 26.19 0.16 -6.79 8,948 -37.91 28,359 -7.32 -10.46 家电
000422 湖北宜化 21.15 0.32 162.94 28,867 -36.63 18,789 13.21 -9.81 化工
002104 恒宝股份 15.00 0.07 101.01 10,991 -35.50 17,818 -27.97 6.91 通信
600289 亿阳信通 11.57 0.06 27.01 35,152 -33.87 8,344 -12.83 -21.45 软件及服务
600742 一汽四环 10.20 0.07 147.01 30,991 -33.54 6,825 11.80 -13.27 汽车及配件
600521 华海药业 18.52 0.14 29.43 13,798 -33.22 16,682 -13.08 -10.88 医药
600469 风神股份 15.42 0.15 36.46 26,377 -32.72 9,668 -8.57 30.46 汽车及配件
600779 水井坊 28.73 0.20 91.59 48,261 -31.63 10,123 -1.49 15.70 食品
600792 马龙产业 18.90 -0.12 47.87 6,906 -31.55 18,278 24.42 0.00 化工
600159 大龙地产 9.91 0.00 -64.93 15,683 -31.45 26,462 12.03 -26.54 房地产开发
002025 航天电器 22.20 0.17 16.16 19,473 -31.22 8,473 -14.89 4.23 元器件
002128 露天煤业 28.60 0.37 2.49 12,294 -31.02 53,212 -45.40 53.20 煤炭
600962 国投中鲁 22.85 0.06 44.55 14,945 -30.45 11,040 5.31 -0.70 食品
600077 国能集团 8.07 0.02 -20.54 19,652 -30.24 8,097 6.58 -0.25 钢铁
600737 中粮屯河 24.34 0.07 84.18 50,519 -30.00 15,947 12.80 25.27 食品
002164 东力传动 21.73 0.12 67.90 9,350 -29.36 12,834 -25.27 20.99 机械
000042 深 长 城 16.09 -0.06 -35.40 23,281 -29.28 10,286 -2.30 -25.16 房地产开发
002140 东华科技 64.00 0.07 66.24 3,407 -29.27 19,669 2.60 -29.67 建筑业
000425 徐工科技 12.58 -0.03 -1236.46 23,725 -28.97 22,975 -12.13 -30.50 机械
002154 报 喜 鸟 17.79 0.04 60.92 9,534 -28.86 10,069 6.84 6.11 纺织服装
000707 双环科技 14.36 0.21 735.22 40,740 -28.73 11,393 13.97 2.94 化工
600583 海油工程 23.12 0.10 56.41 17,043 -28.60 55,765 -12.63 3.97 建筑业
600112 长征电气 11.16 0.10 661.24 16,511 -28.47 19,555 13.43 -4.53 电气设备
601666 平煤天安 43.27 0.32 50.34 47,301 -28.23 22,721 -7.41 1.76 煤炭
|< << < 1 2 3 > > >|
相关内容
推荐资讯
Google提供的广告
图片频道
本站推荐资讯
新闻点击榜
精彩频道推荐