| Google提供的广告 | |
尚福林声称融资融券无时间表券商股全线杀跌
和讯股票消息5月9日早盘,证监会主席尚福林在今早举行的陆家嘴(600663)金融论坛上表示融资融券无时间表,受此利空影响,券商股全线杀跌。
截至10点52分,受银行股、券商股拖累的金融券商行业数下跌1.33%,成交95.84亿。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
| 600000 | 浦发银行 | -3.38 | 28.59 |
| 600015 | 华夏银行 | -3.19 | 13.03 |
| 000001 | 深发展A | -3.09 | 26.7 |
| 600036 | 招商银行 | -3.03 | 31.98 |
| 600016 | 民生银行 | -3.03 | 8 |
| 600109 | 国金证券 | -2.47 | 45.4 |
| 600837 | 海通证券 | -2.28 | 56.1 |
| 601328 | 交通银行 | -2.25 | 9.56 |
| 601939 | 建设银行 | -2.17 | 7.66 |
| 002142 | 宁波银行 | -1.89 | 14.03 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.79 | 36.75 |
| 600030 | 中信证券 | -1.46 | 37.78 |
| 601398 | 工商银行 | -1.43 | 6.22 |
| 601169 | 北京银行 | -1.29 | 16.02 |
| 000728 | 国元证券 | -1.21 | 27.04 |
| 601099 | 太平洋 | -1.04 | 28.49 |
| 601988 | 中国银行 | -0.99 | 5.01 |
| 000783 | 长江证券 | -0.98 | 28.32 |
| 601009 | 南京银行 | -0.78 | 15.32 |
| 000562 | 宏源证券 | -0.76 | 27.48 |
| 601998 | 中信银行 | -0.72 | 6.85 |
| 000563 | 陕国投A | -0.71 | 16.78 |
| 600816 | 安信信托 | -0.16 | 25 |
| 601601 | 中国太保 | 0.4 | 27.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.52 | 34.71 |
| 601318 | 中国平安 | 2.55 | 64.28 |
银行股惨跌严重拖累大盘
和讯股票消息5月9日早盘,作为市场的最大权重板块,银行股今天的暴跌,严重拖累着大盘指数;交通银行(601328)、浦发银行(600000)、民生银行(600016)等一些列的金融巨头近期的天量解禁,成为投资者的隐忧。
截至10点32分,受银行股拖累的金融券商行业数下跌0.84%,成交81.02亿,领跌各大板块,严重拖累大盘指数。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
| 600000 | 浦发银行 | -3.35 | 28.6 | -0.99 |
| 600036 | 招商银行 | -2.73 | 32.08 | -0.9 |
| 000001 | 深发展A | -2.43 | 26.88 | -0.67 |
| 600016 | 民生银行 | -2.42 | 8.05 | -0.2 |
| 600015 | 华夏银行 | -2.01 | 13.19 | -0.27 |
| 601939 | 建设银行 | -1.92 | 7.68 | -0.15 |
| 002142 | 宁波银行 | -1.89 | 14.03 | -0.27 |
| 601328 | 交通银行 | -1.43 | 9.64 | -0.14 |
| 601398 | 工商银行 | -1.27 | 6.23 | -0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.18 | 36.98 | -0.44 |
| 601988 | 中国银行 | -0.79 | 5.02 | -0.04 |
| 601169 | 北京银行 | -0.74 | 16.11 | -0.12 |
| 601009 | 南京银行 | -0.45 | 15.37 | -0.07 |
| 601998 | 中信银行 | -0.29 | 6.88 | -0.02 |
大盘受制5日均线压力高抛低吸优质潜力股
早市大盘高开震荡,中国平安(601318)将于6个月内不增发,这一消息导致该股的大幅高开,并带动指数。不过,大盘在5日均线位置附近仍然受压,整理态势依旧。钢铁、农业、商业等板块表现较好,而防子地产银行等板愧爱呈弱势行为,个股板块分化差异较大。操作上可选择优质潜力股高抛低吸。(广发华福和讯特约)
金陵热线声明:金陵热线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。